Забележете, че таблицата по-долу са изброени само напълно обитаеми сгради. За информация за CN Tower и други много високи сгради, вижте нашия телевизия, радио и наблюдателни кули .
Обичате ли високи сгради? Кажете ни любимите си небостъргач.
Най-високите сгради в света се класира
| Година | Истории |
Височина м / краката |
Главен Архитект | ||||||||||||
Burj Khalifa (Burj Dubai, или Дубай кула), | 2010 | 162 | 828 | 2717 |
Бусан Lotte World II Бусан С. Корея (Предложени) | 2015 г.? | 110 | 510,55 | 1674 | Скидмор, Оуингс и Мерил | |||||
|
Taipei 101 Tower Тайпе, Тайван | 2004 | 101 | 509 | 1670 | Shanghai World Financial Center , Китай | 2008 | 101 | 492 | 1614 | Kohn Pedersen Фокс | |||||
| Международната Търговския център (ICC), Хонг Конг, Китай (в процес на изграждане) | 2010 | 118 | 484 | 1,587.9 | Kohn Pedersen Фокс | ||||||||||
Xujiahui Tower , Шанхай, Китай | 2010 | 92 | 460 | 1509 | 1998 | 88 | 452 | 1483 | Сезар Пели | ||||||
|
Gateway III , Хонг Конг, Китай (Предложени) | ? | ? | 450 | 1476 | |||||||||||
| Willis Tower (Sears Tower), Чикаго | 1974 | 110 | 442 | 1450 | Брус Греъм (SOM) | ||||||||||
Джин Мао сграда , Шанхай | 1999 | 88 | 421 | 1381 | Далиан Международен търговски център , Далиан Китай (задържана) | ? | 78 | 420 | 1378 |
One World Trade Center (Freedom Tower) Ню Йорк (В строеж) | 2013 | 82 | 417 |
1368 (1,776 с Spire) | Дейвид Чайлдс, SOM |
|
World Trade Center Twin Towers , Ню Йорк Унищожени от терористи 11.9.01 | 1973 | 110 | 417 | 1368 | Минору Yamaski | ||||||||||
| Две Международен финансов център (IFC), Хонг Конг | 2003 | 88 | 414 | 1362 | Сезар Пели | ||||||||||
| CITIC Plaza , Китай International Trust, Guanzhou | 1997 | 80 | 391 | 1283 | DLN Architects | ||||||||||
| Северна Bund Tower, Шанхай, Китай (предложение) | ? | 72 | 321 | 1053 | Shun Hing Square , Шенжен, Китай | 1996 | 69 | 384 | 1260 | KY Cheung Design Assc. | |||||
Емпайър Стейт Билдинг , Ню Йорк | 1931 | 102 | 381 | 1250 | Shreve, Ламб и Хармън | ||||||||||
| 1992 | 78 | 374 | 1227 | Ън Чун Ман | |||||||||||
Банка на Китай Tower , Хонг Конг | 1989 | 70 | 369 | 1209 | Ieoh Минг Пеи | ||||||||||
| Банка на Америка Tower , Ню Йорк, САЩ | 2009 | 54 | 366 | 1200 | Кук Fox | ||||||||||
На хилядолетието кула във Франкфурт , Германия | 2011 г.? | 91 | 365 | 1198 | Emirates Tower , Дубай | 1999 | 54 | 355 | 1165 | Norr Group Consultants Int. ООД, леска е Wo | |||||
| 1997 | 85 | 348 | 1140 | Aon Център , Чикаго | 1973 | 80 | 346 | 1136 | |||||||
| Центърът, Хонг Конг | 1998 | 73 | 346 | 1135 | John Hancock Center, Chicago | 1969 | 100 | 344 | 1127 | Брус Греъм, SOM | |||||
|
Rose Tower, Дубай, ОАЕ | ? | 72 | 333 | 1093 | |||||||||||
Shimao Международната Плаза, Шанхай, Китай | 2005 | 60 | 333 | 1093 | Източен Китай институт по архитектура и дизайн | ||||||||||
Ухан Интернешънъл Секюритиз сграда, Ухан | 2005 | 68 | 331 | 1087 | |||||||||||
| Ryugyong Хотел, Пхенян, Северна Корея | 1995 | 105 | 330 | 1083 | |||||||||||
| Q1 кула , Голд Коуст, Австралия | 2005 | 78 | 323 | 1058 | Sunland Груп "ООД, Buchan Групата | ||||||||||
| Burj Al Arab Hotel , Дубай | 1998 | 60 | 321 | 1053 | |||||||||||
| Крайслер Билдинг , Ню Йорк | 1930 | 77 | 319 | 1046 | Уилям Ван Ален | ||||||||||
| Банката на Америка, Атланта | 1993 | 55 | 312 | 1023 | |||||||||||
| САЩ банка кула, Лос Анджелис | 1990 | 75 | 310 | 1018 | |||||||||||
| Менара Telekom щаб, Куала Лумпур | 1999 | 55 | 310 | 1017 | |||||||||||
| Emerates Tower втора , Дубай | 1999 | 56 | 309 | 1114 | Norr Group Consultants Int. ООД, леска е Wo | ||||||||||
| 1989 | 60 | 307 | 1007 | ||||||||||||
| JP Morgan Chase Tower, Хюстън | 1982 | 75 | 305 | 1000 | |||||||||||
| Baiyoke Tower II, Банкок | 1997 | 85 | 304 | 997 | |||||||||||
| Две Пруденшъл Плаза, Чикаго | 1990 | 64 | 303 | 995 | |||||||||||
| Кралство център, Рияд | 2002 | 41 | 302 | 992 | |||||||||||
| Ryugyong Хотел, Пхенян, Северна Корея | 1995 | 105 | 300 | 984 | |||||||||||
| Първи канадски Place, Торонто | 1975 | 72 | 298 | 978 | |||||||||||
|
Eureka Tower , Мелбърн, Австралия | 2006 | 91 | 297 | 975 |
Fender Katsalidis Архитекти | ||||||||||
|
Wells Fargo Plaza, Хюстън | 1983 | 71 | 296 | 972 | |||||||||||
| Landmark Tower, Йокохама, Япония | 1993 | 70 | 296 | 971 | |||||||||||
| 311 Южна Wacker Drive, Чикаго | 1990 | 65 | 293 | 961 | |||||||||||
| SEG Plaza, Шенжен | 2000 | 71 | 292 | 957 | |||||||||||
| American International сграда (AIG), Ню Йорк | 1932 | 66 | 290 | 952 | Ключови кула , Кливланд | 1991 | 57 | 289 | 947 | Сезар Пели | |||||
| Plaza 66, Шанхай | 2001 | 66 | 288 | 945 | |||||||||||
| One Liberty Place, Филаделфия | 1987 | 61 | 288 | 945 | |||||||||||
| Банката на Америка Център, Сиатъл | 1985 | 76 | 285 | 937 | |||||||||||
| Sunjoy Утре площад, Шанхай | 2003 | 55 | 285 | 934 | |||||||||||
| Чунг Конг Център, Хонг Конг | 1999 | 63 | 283 | 929 | |||||||||||
| Чунцин Световния търговски център, Чунцин | 2005 | 60 | 283 | 929 | |||||||||||
| Тръмп сграда, Ню Йорк | 1930 | 72 | 283 | 927 | |||||||||||
| Банката на Америка Плаза, Далас | 1985 | 72 | 281 | 921 | |||||||||||
| Overseas Union Bank център, Сингапур | 1986 | 66 | 280 | 919 | |||||||||||
|
United Overseas Bank Plaza, Сингапур | 1992 | 66 | 280 | 919 | |||||||||||
| Република Plaza, Сингапур | 1995 | 66 | 280 | 919 | |||||||||||
| Citicorp Center, Ню Йорк | 1977 | 59 | 279 | 915 | |||||||||||
| Хонг Конг New World Tower, Шанхай | 2002 | 61 | 278 | 913 | |||||||||||
| Скотия Plaza, Торонто | 1989 | 68 | 275 | 902 | |||||||||||
| Уилямс кула, Хюстън | 1983 | 64 | 275 | 901 | |||||||||||
| Ренесанс кула, Далас | 1975 | 56 | 270 | 886 | |||||||||||
| Dapeng Международната Плаза, Гуанджоу | 2004 | 56 | 269 | 883 | |||||||||||
| 21-ви век кула, Дубай | 2003 | 55 | 269 | 883 | |||||||||||
| 900 North Michigan Ave, Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | |||||||||||
| Банката на Америка Корпоративен Център, Шарлот | 1992 | 60 | 265 | 871 | |||||||||||
| SunTrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | |||||||||||
| Триумф Палас, Москва | 2004 | 61 | 264 | 866 | |||||||||||
| Шенжен специалната зона Daily кула, Шенжен | 1998 | 42 | 264 | 866 | |||||||||||
| Tower Palace трета, Tower G, Сеул | 2004 | 73 | 264 | 865 | |||||||||||
| Trump World Tower, Ню Йорк | 2001 | 72 | 262 | 861 | |||||||||||
| Grand Gateway: офис кула, Шанхай, Китай | 2005 | 55 | 262 | 859 | |||||||||||
| Water Tower Place, Чикаго | 1976 | 74 | 262 | 859 | |||||||||||
| Aon Center, Лос Анджелис | 1974 | 62 | 262 | 858 | |||||||||||
| BCE Place Канада Trust кула, Торонто | 1990 | 51 | 261 | 856 | |||||||||||
| Transamerica корпоративното седалище в Сан Франциско | 1972 | 48 | 260 | 853 | |||||||||||
| Commerzbank Tower , Франкфурт | 1997 | 56 | 259 | 850 | |||||||||||
| GE сграда , Ню Йорк | 1933 | 70 | 259 | 850 | |||||||||||
| Bank One Plaza, Чикаго | 1969 | 60 | 259 | 850 | |||||||||||
| Две Liberty Place, Филаделфия | 1990 | 58 | 258 | 848 | |||||||||||
| Филипинската банка на съобщенията, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | |||||||||||
| Park Tower, Чикаго | 2000 | 67 | 257 | 844 | |||||||||||
| Messeturm, Франкфурт | 1990 | 63 | 257 | 843 | |||||||||||
| Sorrento 1, Хонг Конг | 2003 | 75 | 256 | 841 | |||||||||||
| САЩ Steel Tower, Питсбърг | 1970 | 64 | 256 | 841 | |||||||||||
| Мок-донг Hyperion Кула "А", Сеул | 2003 | 69 | 256 | 840 | |||||||||||
| Rinku Gate Tower, Осака | 1996 | 56 | 256 | 840 | |||||||||||
| Harbourside, Хонг Конг | 2003 | 74 | 255 | 837 | |||||||||||
| Langham Place офис кула, Хонг Конг | 2004 | 59 | 255 | 837 | |||||||||||
| Capital кула, Сингапур | 2000 | 52 | 254 | 833 | |||||||||||
| Highcliff, Хонг Конг | 2003 | 73 | 253 | 831 | |||||||||||
| World Trade Center, Осака | 1995 | 55 | 252 | 827 | |||||||||||
| Bank на седалището на Шанхай, Шанхай | 2005 | 46 | 252 | 827 | |||||||||||
| Jiali Plaza, Ухан | 1997 | 61 | 251 | 824 | |||||||||||
| Rialto Towers, Мелбърн | 1986 | 63 | 251 | 824 | Жерар де Preu / Perrott Лион Mathieson | ||||||||||
| Един Атлантическия Център, Атланта | 1988 | 50 | 250 | 820 | |||||||||||
| Челси Tower, в Дубай | 2005 | 49 | 250 | 820 | |||||||||||
| Wisma 46, Джакарта | 1995 | 46 | 250 | 820 | |||||||||||
| Корея Life Insurance Company, Сеул | 1985 | 60 | 249 | 817 | |||||||||||
| CitySpire, Ню Йорк | 1989 | 75 | 248 | 814 | |||||||||||
| One Chase Manhattan Plaza, Ню Йорк | 1961 | 60 | 248 | 813 | |||||||||||
| State Tower, Банкок | 2001 | 68 | 247 | 811 | |||||||||||
| Bank One кула, Индианаполис | 1989 | 48 | 247 | 811 | |||||||||||
| Condé Nast Building, Ню Йорк | 1999 | 48 | 247 | 809 | |||||||||||
| MetLife , Ню Йорк | 1963 | 59 | 246 | 808 | |||||||||||
| Bloomberg Tower, Ню Йорк | 2004 | 55 | 246 | 806 | |||||||||||
| JR Central Towers, Нагоя | 2000 | 51 | 245 | 804 | |||||||||||
| Shin Kong Life кула, Тайпе, Тайван | 1993 | 51 | 244 | 801 | |||||||||||
| Малайски банка, Куала Лумпур, Малайзия | 1988 | 50 | 244 | 799 | |||||||||||
| Токио City Hall, Токио | 1991 | 48 | 243 | 797 | |||||||||||
| Woolworth сграда , Ню Йорк | 1913 | 57 | 241 | 792 | Кас Gilbert | ||||||||||
| Mellon Bank Center, Филаделфия | 1991 | 54 | 241 | 792 | |||||||||||
| John Hancock Tower в Бостън | 1976 | 60 | 240 | 788 | И. М. Пей | ||||||||||
| Deutsche Bank Място: 126 Филип Street, Сидни, Австралия | 2005 | 39 | 240 | 787 | |||||||||||
| Bank One Center, Далас | 1987 | 60 | 240 | 787 | |||||||||||
| Търговския съд West, Торонто | 1973 | 57 | 239 | 784 | |||||||||||
| Московския държавен университет, Москва | 1953 | 26 | 239 | 784 | |||||||||||
| Vista Tower (бивша империя Tower), Куала Лумпур, Малайзия | 1994 | 62 | 238 | 781 | |||||||||||
| NationsBank Center, Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | |||||||||||
| Roppongi Hills Мори кула, Токио, Япония | 2003 | 54 | 238 | ||||||||||||
| Банката на Америка Center, Сан Франциско | 1969 | 52 | 237 | 779 | |||||||||||
| Worldwide Plaza, Ню Йорк | 1989 | 47 | 237 | 778 | |||||||||||
| Един Канада Square, London | 1991 | 50 | 237 | 777 | |||||||||||
| IDS център, Минеаполис | 1973 | 52 | 236 | 775 | |||||||||||
| САЩ банка Място, Минеаполис | 1992 | 58 | 236 | 774 | |||||||||||
| Norwest център, Минеаполис | 1988 | 57 | 235 | 773 | |||||||||||
| Министерството на финансите сграда, Сингапур | 1986 | 52 | 235 | 770 | |||||||||||
|
Един Деветдесет Един Peachtree Кула, Атланта | 1991 | 50 | 235 | 770 | |||||||||||
| Opera City Tower, Токио | 1997 | 54 | 234 | 768 | |||||||||||
| Shinjuku Park Tower, Токио | 1994 | 52 | 233 | 764 | |||||||||||
| Heritage Plaza, Хюстън | 1987 | 52 | 232 | 762 | |||||||||||
| Суджоу зиндите център, Суджоу, Китай | 2005 | 54 | 232 | 761 | |||||||||||
|
Комплекс Тун Абдул Razak Сграда, Пенанг, Малайзия | 1985 | 65 | 232 | 760 | |||||||||||
| Арката, Хонг Конг, Китай | 2005 | 65 | 231 | 758 | |||||||||||
| Дворец на културата и науката, Варшава | 1955 | 42 | 231 | 758 | |||||||||||
| Carnegie Hall Tower, Ню Йорк | 1991 | 60 | 231 | 757 | |||||||||||
| Три Първи национален Plaza, Чикаго | 1981 | 57 | 230 | 753 | |||||||||||
| Equitable Tower, Ню Йорк | 1986 | 51 | 229 | 752 | |||||||||||
| MLC център, Сидни | 1978 | 65 | 229 | 751 | |||||||||||
| Един Пен Плаза, Ню Йорк | 1972 | 57 | 229 | 750 | |||||||||||
| 1251 Avenue на Америка, Ню Йорк | 1972 | 54 | 229 | 750 | |||||||||||
| Prudential Center в Бостън | 1964 | 52 | 229 | 750 | |||||||||||
| Plaza Две Калифорния, Лос Анджелис | 1992 | 52 | 229 | 750 | |||||||||||
| Gas Company Tower, Лос Анджелис | 1991 | 54 | 228 | 749 | |||||||||||
|
Две Тихия Място / Shangri-La Хотел, Хонг Конг | 1991 | 56 | 228 | 748 | |||||||||||
| 1100 Луизиана Сграда, Хюстън | 1980 | 55 | 228 | 748 | |||||||||||
| Корея World Trade Center, Сеул | 1988 | 54 | 228 | 748 | |||||||||||
| Управител Филип кула, Сидни | 1993 | 64 | 227 | 745 | |||||||||||
